Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 0,26 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilograma]:: | 0,26 | Enxaguantes - Material:: | NBR |
Área de aplicação:: | hidráulica | Sentido de fluxo:: | de dentro para fora |
Pressão diferencial máxima [bar]:: | 10 | Meio de filtragem:: | Fibras de vidro |
Filtragem fina [um ((c) ]:: | B10=200 / B12=1000 | Temperatura de utilização contínua permitida:: | -30°C a +100°C |
Porto: | Tianjin Qingdao Xangai ect |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micras:0.00NOMINAL | A) Diâmetro exterior, topo: | Manobras: NÃO | |
Classificação Beta: | (B) Diâmetro exterior, fundo: | Material do selo: | |
Pressão nominal de colapso: | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP: | Tipo de adesivo: | |
Temperatura máxima: | (D) Diâmetro interno, fundo: | Tipo de tampa final: AÇO PLATADO | |
Direção do fluxo: EXTERNO->IN | (E) Comprimento: | Tubos centrais: | |
Obtenha o tamanho contactando-nos | Tipo de suporte: PAPEL | ||
Área de filtragem: SQ.IN. | |||
Revestimento: ELECTROTINA Revestida | |||
Vestido exterior:Nenhum | |||
Configuração: |
Pessoa de Contato: Mr.