Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Lojas de material de construção, fábricas, oficinas de reparação de máquinas, impressoras, obras de |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilograma]:: | 1 | Área de aplicação:: | hidráulica |
Diâmetro exterior [mm]:: | 128.8 | Altura [milímetro]:: | 228,6 |
Diâmetro interno [mm]:: | 85 | Meio de filtragem:: | Produtos sintéticos |
Filtragem fina [um]:: | b7=1000 |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micras:10.00 NOMINAL | A) Diâmetro exterior, topo:5.10 IN (129,54 MM) | Manobras: NÃO | |
Classificação beta: N/A | (B) Diâmetro exterior, fundo: 5,10 IN (129,54 mm) | Material do selo:Nenhum | |
Pressão de colapso: 75 PSID | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:3.35 IN (85,09 MM) | Tipo de Adesivo: PLASTISOL | |
Temperatura máxima: 225 F. | (D) Diâmetro interno, fundo:3.35 IN (85,09 MM) | Tipo de tampa final: AÇO PLATADO | |
Direção do fluxo: EXTERNO->IN | (E) Comprimento: 9,00 IN (85,09 MM) | Tubos centrais: aço chapeado | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | Tipo de suporte: PAPEL | ||
Área de filtragem: SQ.IN. | |||
Revestimento: ELECTROTINA Revestida | |||
Vestuário: SIM - METAL | |||
CONFIGURAÇÃO:Dupla extremidade aberta |
Pessoa de Contato: Mr.