Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Lojas de material de construção, fábricas, oficinas de reparação de máquinas, impressoras, obras de |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 0.5 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilograma]:: | 0.5 | Área de aplicação:: | hidráulica |
Sentido de fluxo:: | para fora para dentro | Eficiência:: | 12 um em Beta 1000 |
Diâmetro exterior [mm]:: | 78.69 | Meio de filtragem:: | Produtos sintéticos |
Altura [milímetro]:: | 160 | Diâmetro interno [mm]:: | 40.77 |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micras:10.00 | (A) Diâmetro exterior, superior: 3,09 IN (78,49 mm) | Manobras: NÃO | |
Classificação de micras: | (B) Diâmetro exterior, fundo: 3,09 IN (78,49 mm) | Material do selo: BUNA-N | |
Pressão nominal de colapso: 450 PSID | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:1.61 IN (40,89 MM) | Tipo de adesivo: N/A | |
Temperatura máxima: | (D) Diâmetro interno, fundo: | Tipo de tampa final: aço resistente à corrosão | |
Direção do fluxo: EXTERNO->IN | (E) comprimento: 6,18 IN (0,00 mm) | Tubos centrais: aço resistente à corrosão | |
Obtenha o tamanho contactando-nos | Tipo de suporte: MICROGLASS | ||
Área de filtragem: SQ.IN. | |||
Revestimento: Revestimento com zinco | |||
Vestuário exterior: NÃO | |||
Configuração: |
Pessoa de Contato: Mr.