Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilograma]:: | 1 | Campo de aplicação: | hidráulica |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micras:40.00 ABSOLUTO | A) Diâmetro exterior, topo:3.37 IN (85,60 MM) | Manuseio: Nenhum | |
Classificação beta: | (B) Diâmetro exterior, fundo:3.37 IN (85,60 MM) | Material do selo: BUNA-N | |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de regulamento que estabeleça as regras de execução do presente regulamento. | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:2.20 IN (55,88 MM) | Tipo de adesivo:EPOXY | |
Temperatura máxima: 225 F. | D) Diâmetro interno, fundo:2.20 IN (55,88 MM) | TÍPO DE FINAL:Aço inoxidável | |
Direcção do fluxo:EXTERNO->IN A partir de 1 de janeiro de 2014, o número de veículos a bordo da aeronave deve ser alterado em conformidade com o anexo II do presente regulamento. | (E) LENGHURE:4.93 IN (55,88 MM) (F) FUNDO:Nenhum | Tubo central: Aço inoxidável | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | TIPO DE MEDIA:MICROVÍRIO | ||
Área de filtragem: | |||
Revestimento: Não | |||
Vestido exterior:Nenhum | |||
CONFIGURAÇÃO:Dupla extremidade aberta |
Pessoa de Contato: Mr.