Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Oficinas de material de construção, fábrica, oficinas de reparo de máquinas, varejo, obras de constr |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilogramas]: | 1 | Área de aplicação: | hidráulica |
Porto: | Tianjin Qingdao Xangai ect |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micrões:11.00 ABSOLUTO | (A) Diâmetro exterior, superior:1.98 IN (50,29 MM) | Manutenção: SIM | |
Classificação Beta: B10=200 | (B) Diâmetro exterior, fundo:1.98 IN (50,29 MM) | Material do selo: BUNA | |
Pressão nominal de colapso:N/A | (C) Diâmetro interno, superior:1.02 IN (25,91 MM) | Tipo de adesivo: EPOXIO | |
Temperatura máxima:N/A | (D) Diâmetro interno, fundo: | Tipo de tampa final: AÇO PLATADO | |
Direção do fluxo: EXTERNO->IN A partir de 1 de janeiro de 2014, o número de veículos a bordo da aeronave deve ser alterado em conformidade com o anexo II do presente regulamento. | (E) Comprimento:2.64 IN (0,00 MM) (F) INTRODUÇÃO:N/A | Tubos centrais: AÇO PLATADO | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | Tipo de mídia:SINTÉTICA | ||
Área de filtragem: N/A | |||
Revestimento: Não utilizado | |||
Vestuário exterior:Nenhum | |||
Configuração:Fim aberto único |
Pessoa de Contato: Mr.