Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Oficinas de material de construção, fábrica, oficinas de reparo de máquinas, varejo, obras de constr |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilogramas]: | 1 | Pressão de abertura da válvula de desvio [bares]: | 1.7 |
Área de aplicação: | hidráulica | Pressão diferencial máxima [bar]: | 10 |
Meio de filtro: | Fibras de vidro | Filtragem fina [um ((c)) ]: | B12=1000 |
Temperatura permitida de utilização contínua: | -25°C a +120°C | Material de vedação: | NBR |
Porto: | Tianjin Qingdao Xangai ect |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micrões:10.00ABSOLUTO | (A) Diâmetro exterior, superior:2.73 IN (69,34 MM) | Manutenção:NENHUM | |
Classificação Beta: | (B) Diâmetro exterior, fundo:2.73 IN (69,34 MM) | Material do selo: | |
Pressão nominal de colapso: | (C) Diâmetro interno, superior:1.13 IN (28,70 MM) | Tipo de adesivo: | |
Temperatura máxima: | (D) Diâmetro interno, fundo: | Tipo de tampa final: AÇO PLATADO | |
Direção do fluxo: EXTERNO->IN A partir de 1 de janeiro de 2014, a temperatura do ar deve variar de 0 °C a 100 °C. | (E) Comprimento:5.10 IN (0,00 MM) | Tubos centrais: aço | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | Tipo de mídia:MICROGLASS | ||
Área de filtragem: SQ.IN. | |||
Revestimento: | |||
Capa exterior: NÃO-NÃO | |||
Configuração: |
Pessoa de Contato: Mr.