Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Fábrica dos hotéis, das lojas do vestuário, das lojas do material de construção, da usina, das ofici |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilogramas]: | 1 | Área de aplicação: | hidráulica |
Enxaguantes - Material: | NBR | Pressão diferencial máxima [bar]: | 10 |
Meio de filtro: | Tela de arame | Pressão de abertura da válvula de desvio [bares]: | 1.7 |
Tamanho das malhas [um]: | 125 | Temperatura permitida de utilização contínua: | -25°C a +120°C |
Porto: | Tianjin Qingdao Xangai ect |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micrões:0.00ABSOLUTO | (A) Diâmetro exterior, superior:2.76 IN (70.10 MM) | Manutenção:NENHUM | |
Classificação Beta: | (B) Diâmetro exterior, fundo:2.76 IN (70.10 MM) | Material do selo: | |
Pressão nominal de colapso:PSID | (C) Diâmetro interno, superior:1.14 IN (28,96 MM) | Tipo de adesivo: | |
Temperatura máxima: F | (D) Diâmetro interno, fundo:1.14 IN (28,96 MM) | Tipo de tampa final: AÇO PLATADO | |
Direção do fluxo: EXTERNO->IN A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de variação da pressão diferencial deve ser igual ou superior a: | (E) Comprimento:5.04 IN (28,96 MM) | Tubos centrais: | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | Tipo de mídia: | ||
Área de filtragem: SQ.IN. | |||
Revestimento: | |||
Capa exterior: NÃO-NÃO | |||
Configuração: DOUBLE OPEN END |
Pessoa de Contato: Mr.