Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Oficinas de material de construção, fábrica, oficinas de reparo de máquinas, varejo, obras de constr |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 0,6 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilogramas]: | 0,6 | Pressão de abertura da válvula de desvio [bares]: | 1.7 |
Área de aplicação: | hidráulica | Pressão diferencial máxima [bar]: | 10 |
Meio de filtro: | Tela de arame | Enxaguantes - Material: | NBR |
Tamanho das malhas [um]: | 60 | Temperatura permitida de utilização contínua: | -25°C a +120°C |
Porto: | Tianjin Qingdao Xangai ect |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micrões:60.00ABSOLUTO | (A) Diâmetro exterior, superior:2.76IN | Manutenção:NENHUM | |
Classificação Beta: | (B) Diâmetro exterior, fundo:2.76IN | Material do selo: | |
Pressão nominal de colapso: | (C) Diâmetro interno, superior:1.14IN | Tipo de adesivo: | |
Temperatura máxima: | (D) Diâmetro interno, fundo:1.14IN | Tipo de tampa final: AÇO PLATADO | |
Direção do fluxo: EXTERNO->IN | (E) Comprimento:5.04IN | Tubos centrais: | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | Tipo de suporte:WIRE MESH | ||
Área de filtragem: SQ.IN. | |||
Revestimento: | |||
Vestuário exterior:Nenhum | |||
Configuração: DOUBLES FINAS ABERTAS |
Pessoa de Contato: Mr.