Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Oficinas de material de construção, fábrica, oficinas de reparo de máquinas, varejo, obras de constr |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 2 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilogramas]: | 2 | Área de aplicação: | hidráulica |
Filtragem fina [um]: | B12=200 B15=1000 | Pressão diferencial máxima [bar]: | 10 |
Temperatura permitida de utilização contínua: | -25°C a +120°C | Material de vedação: | NBR |
Meio de filtro: | Poliéster sintético | Porto: | Tianjin Qingdao Xangai ect |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micrões:10.00ABSOLUTO | (A) Diâmetro exterior, superior:4.48 IN (113,79 MM) | Manutenção:NENHUM | |
Classificação Beta: B10=200 | (B) Diâmetro exterior, fundo:4.48 IN (113,79 MM) | Material do selo: BUNA-N | |
Pressão de colapso: 250 PSID | (C) Diâmetro interno, superior:2.70 IN (68,58 MM) | Tipo de adesivo: | |
Temperatura máxima: 225F | (D) Diâmetro interno, fundo:2.70 IN (68,58 MM) | Tipo de tampa final:AÇO | |
Direção do fluxo: EXTERNO->IN A partir de 1 de janeiro de 2014, o número de veículos a bordo da aeronave deve ser alterado em conformidade com o anexo II do presente regulamento. | (E) Comprimento:15.71 IN (68,58 MM) (F) FUNDO:Nenhum | Tubos centrais: aço | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | Tipo de mídia:MICROGLASS | ||
Área de filtragem: | |||
Revestimento: | |||
Vestuário exterior:Nenhum | |||
Configuração: DOUBLES FINAS ABERTAS |
Pessoa de Contato: Mr.