Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilograma]:: | 1 | Campo de aplicação: | hidráulica |
Diâmetro exterior [mm]: | 80 | Altura [mm]: | 212, 5 / 205 |
Diâmetro interno [mm]: | 42 | Porto: | Tianjin Qingdao Xangai ect |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micras:20.00 ABSOLUTO | A) Diâmetro exterior, topo:3.10 IN (78,74 MM) | Manuseio: Nenhum | |
Classificação BETA:B20=200 | (B) Diâmetro exterior, fundo:3.10 IN (78,74 MM) | Material do selo:VITON | |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar um relatório sobre a aplicação do presente regulamento. | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:1.69 IN (42,93 MM) | Tipo de adesivo:EPOXY | |
TEMPERATURA Máxima: 250 F | D) Diâmetro interno, fundo: | TÍPICO DE ENDESCAP:AÇO PLATADO | |
Direcção do fluxo:EXTERNO->IN A partir de 1 de janeiro de 2014, o número de veículos a bordo da aeronave deve ser alterado em conformidade com o anexo II do presente regulamento. | (E) LENGHURE:8.38 IN (0,00 MM) (F) FUNDO:Nenhum | Tubo central: sem núcleo. | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | TIPO DE MEDIA:MICROVÍRIO | ||
Área de filtragem:N/A | |||
Revestimento: Não | |||
Vestido exterior:Nenhum | |||
CONFIGURAÇÃO:Dupla extremidade aberta |
Pessoa de Contato: Mr.