Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilogramas]: | 1.0 | Área de aplicação: | hidráulica |
Diâmetro exterior [mm]: | 54 | Altura [mm]: | 230 |
Filtragem fina [um ((c)) ]: | B11=1000 | Meio de filtro: | Produtos sintéticos |
Diâmetro interno [mm]: | 27.4 | Porto: | Tianjin Qingdao Xangai ect |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micrões:10.00 ABSOLUTO | (A) Diâmetro exterior, superior:2.09 IN (53,09 MM) | Manutenção:NENHUM | |
Classificação Beta: | (B) Diâmetro exterior, fundo:2.09 IN (53,09 MM) | Material do selo: BUNA-N | |
Pressão nominal de colapso: | (C) Diâmetro interno, superior:1.10 IN (27,94 MM) | Tipo de adesivo: | |
Temperatura máxima: | (D) Diâmetro interno, fundo: | Tipo de tampa final: AÇO PLATADO | |
Direção do fluxo: EXTERNO->IN A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de variação da pressão diferencial deve ser igual ou superior a: | (E) Comprimento:9.02 IN (0,00 MM) (F) FUNDO:Nenhum | Tubos centrais: aço | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | Tipo de mídia:MICROGLASS | ||
Área de filtragem: SQ.IN. | |||
Revestimento: | |||
Vestuário exterior:SIM-METAL | |||
Configuração:Fim aberto único |
Pessoa de Contato: Mr.