Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilograma]:: | 1 | Área de aplicação: | hidráulica |
Direção do fluxo: | Parte externa ao interior | Eficiência: | 12 μm em Beta 1000 |
Diâmetro exterior [mm]: | 47,5 | Altura [mm]: | 82,9 |
Diâmetro interno [mm]: | 22,2 | Meio de filtro: | Produtos sintéticos |
Porto: | Tianjin Qingdao Xangai ect |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micras:12.00 ABSOLUTO | A) Diâmetro exterior, topo:1.88 IN (47,75 MM) | Manuseio: Nenhum | |
Classificação BETA:B12 = 200 | (B) Diâmetro exterior, fundo:1.88 IN (47,75 MM) | Material do selo:VITON | |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:0.86 IN (21,84 MM) | Tipo de adesivo:EPOXY | |
Temperatura máxima: 375 F | D) Diâmetro interno, fundo: | TÍPICO DE ENDESCAP:AÇO PLATADO | |
Direcção do fluxo:EXTERNO->IN A partir de 1 de janeiro de 2014, a temperatura do ar deve variar de 0 °C a 100 °C. | (E) LENGHURE:3.28 IN (0,00 MM) (F) FUNDO:Nenhum | Tubos centrais: aço chapeado | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | TIPO DE MEDIA:MICROVÍRIO | ||
Área de filtragem: 60 m2. | |||
PLATING: 60 Sq.IN. | |||
CAVA:Nenhum - Nenhum | |||
CONFIGURAÇÃO:Fim aberto único |
Pessoa de Contato: Mr.