Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 4 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilogramas]: | 4 | Direção do fluxo: | Parte externa ao interior |
Diâmetro exterior [mm]: | 140 | Altura [mm]: | 424,6 |
Diâmetro interno [mm]: | 98 | Meio de filtro: | Produtos sintéticos |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micras:0.00 | A) Diâmetro exterior, topo:5.59 IN (141,99 MM) | Manuseio: Nenhum | |
Classificação beta: | (B) Diâmetro exterior, fundo:5.59 IN (141,99 MM) | Material do selo: BUNA-N | |
Classificação da pressão de colapso: | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:3.88 IN (98,55 MM) | Tipo de adesivo: | |
Temperatura máxima: | D) Diâmetro interno, fundo:3.88 IN (98,55 MM) | TÍPO DE ENDCAP: | |
Direção do fluxo: A partir de 1 de janeiro de 2014, o número de veículos a bordo da aeronave deve ser alterado em conformidade com o anexo II do presente regulamento. | (E) LENGHURE:16.69 IN (98,55 MM) (F) FUNDO:Nenhum | Tubos centrais: | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | TIPO DE MEDIA:MICROVÍRIO | ||
Área de filtragem: | |||
Revestimento: | |||
CAVAÇO DE LAR: sim | |||
CONFIGURAÇÃO:Dupla extremidade aberta |
Pessoa de Contato: Mr.