Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 2 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilograma]:: | 2 | Área de aplicação: | hidráulica |
Material de vedação: | NBR | Pressão diferencial [bar]: | 10 |
Meio de filtragem:: | Fibra de vidro | Temperatura de funcionamento contínua: | -25°C a +120°C |
Filtragem fina [μm(c) ]: | B21=200 / B27=1000 |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micras:10.00 ABSOLUTO | A) Diâmetro exterior, topo:4.17 IN (105,92 MM) | Manuseio: Nenhum | |
Classificação BETA:B10 = 200 | (B) Diâmetro exterior, fundo:4.17 IN (105,92 MM) | Material do selo: BUNA-N | |
Pressão de colapso: 75 PSID | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:0.35 IN (8,89 MM) | Tipo de adesivo:EPOXY | |
TEMPERATURA Máxima: 250 F | D) Diâmetro interno, fundo:2.84 IN (72,14 MM) | TÍPICO DE ENDESCAP:AÇO PLATADO | |
Direcção do fluxo: Dentro->FORTE A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de variação da pressão diferencial deve ser igual ou superior a: | (E) LENGHURE:10.24 IN (72,14 MM) (F) FUNDO:Nenhum | CENTER TUBE:Nenhum | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | TIPO DE MEDIA:MICROVÍRIO | ||
Área de filtragem:SQ.IN. | |||
SQ.IN. | |||
CAVAÇO DE LAR: sim | |||
CONFIGURAÇÃO:Abertura única / parafuso |
Pessoa de Contato: Mr.