Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1.02 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilograma]:: | 1,02 | Campo de aplicação:: | hidráulica |
Eficiência:: | 25 μm em Beta 1000 | Diâmetro exterior [milímetro]:: | 97 |
Altura [milímetro]:: | 151,64 | Linha da conexão:: | 13/16-16 UN |
Diâmetro externo da vedação [mm]:: | 70,15 | Meio de filtragem:: | Produtos sintéticos |
Pressão de abertura da válvula de desvio [bar]:: | 3,5 | Diâmetro interno da junta [mm]:: | 63 |
Porto: | Tianjin Qingdao Xangai ect |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micras: | A) Diâmetro exterior, topo: | Manuseio: | |
Classificação beta: | (B) Diâmetro exterior, fundo: | Material do selo: | |
Classificação da pressão de colapso: | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP: | Tipo de adesivo: | |
Temperatura máxima: | D) Diâmetro interno, fundo: | TÍPO DE ENDCAP: | |
Direção do fluxo: A pressão diferencial de mudança recomendada: | (E) LENGHURE: (F) LINHO: | Tubos centrais: | |
Obtenha o tamanho contactando-nos | TIPO DE MEDIA: | ||
Área de filtragem: | |||
Revestimento: | |||
CAVAÇÃO DE LAR: | |||
Configuração: |
Pessoa de Contato: Mr.