Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1.5 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilograma]:: | 1,5 | Área de aplicação:: | hidráulica |
Pressão de funcionamento [bar]:: | 14 | Pressão diferencial [bar]:: | 5 |
Filtragem fina [μm(c) ]: | b10=2 | Material de vedação:: | NBR |
Meio de filtragem:: | Cloreto de sódio |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micras:10.00 | A) Diâmetro exterior, topo:5.06 IN (128,52 MM) | Manobras: NÃO | |
RATING BETA: NA | (B) DIAMETRO EXTERNO, BAIXO:5.06 IN (128,52 mm) | Material do selo: BUNA-N | |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP: | Tipo de adesivo:EPOXY | |
TEMPERATURA Máxima: 250 F | D) Diâmetro interno, fundo: | TÍPICO DE ENDESCAP:AÇO PLATADO | |
Direção do fluxo: EXTERNO->IN A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de variação da pressão diferencial deve ser igual ou superior a: | (E) LENGHURE:110,00 IN (0,00 MM) (F) FONDO: 1 1/2 "-16 | Tubos centrais: aço chapeado | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | TIPO DE MEDIA: | ||
Área de filtragem:SQ.IN. | |||
Revestimento: ELECTROTINA Revestida | |||
Vestido exterior:Nenhum | |||
Configuração: |
Pessoa de Contato: Mr.