Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1.02 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilograma]:: | 1,02 | Área de aplicação:: | hidráulica |
Diâmetro exterior [milímetro]:: | 200 | Altura [milímetro]:: | 135 / 130 |
Linha da conexão:: | M10x1,5 | Diâmetro interno [mm]:: | 113,5 |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micras:0.00 | (A) Diâmetro exterior, superior: 7,87 IN (199,90 mm) | Manobras: NÃO | |
Classificação beta: | (B) Diâmetro exterior, fundo: 7,87 IN (199,90 mm) | Material do selo: | |
Classificação da pressão de colapso: | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:4.50 IN (114,30 MM) | Tipo de adesivo: | |
Temperatura máxima: | D) Diâmetro interno, fundo: | TÍPICO DE ENDESCAP:AÇO PLATADO | |
Direção do fluxo: EXTERNO->IN A partir de 1 de janeiro de 2014, o número de veículos a bordo da aeronave deve ser alterado em conformidade com o anexo II do presente regulamento. | (E) LENGHURE:5.34 IN (0,00 MM) (F) LINHO: | Tubos centrais: | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | TIPO DE MEDIA: | ||
Área de filtragem:SQ.IN" | |||
Revestimento: | |||
Vestido exterior:Nenhum | |||
Configuração: |
Pessoa de Contato: Mr.