Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 0.5 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilograma]:: | 0,5 | Campo de aplicação:: | hidráulica |
Diâmetro interno [mm]:: | 28 | Altura [milímetro]:: | 310 |
Meio de filtragem:: | Fibra de vidro | Filtragem fina [μm (c) ]:: | 16 |
Temperatura de funcionamento contínua:: | -30°C a 100°C | Diâmetro exterior [milímetro]:: | 61,5 |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micras:25.00 ABSOLUTO | A) Diâmetro exterior, topo:2.50 IN (63,50 MM) | Manuseio: Nenhum | |
Classificação BETA:B25=200 | (B) DIAMETRO EXTERNO, BAIXO: 2,50 IN (63,50 mm) | Material do selo: BUNA-N | |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar um relatório sobre a aplicação do presente regulamento. | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:1.05 IN (26,67 MM) | Tipo de Adesivo:EPXOY | |
Temperatura máxima: 225 F. | D) Diâmetro interno, fundo: | TÍPICO DE ENDESCAP:AÇO PLATADO | |
Direcção do fluxo:EXTERNO->IN A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de variação da pressão diferencial deve ser igual ou superior a: | (E) LENGHURE:120,00 IN (0,00 MM) (F) FUNDO:Nenhum | Tubos centrais: aço chapeado | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | TIPO DE MEDIA:MICROVÍRIO | ||
Área de filtragem:N/A | |||
Revestimento: Revestimento com zinco | |||
Vestido exterior:Nenhum | |||
CONFIGURAÇÃO:Fim aberto único |
Pessoa de Contato: Mr.