Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 2.86 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilograma]:: | 2,86 | Campo de aplicação:: | hidráulica |
Material de vedação:: | NBR | Pressão diferencial [bar]:: | 10 |
Meio de filtragem:: | Fibra de vidro | Filtragem fina [μm (c) ]:: | B27=1000 |
Temperatura de funcionamento contínua:: | -25°C a +120°C |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micras:25.00 ABSOLUTO | A) Diâmetro exterior, topo:6.25 IN (158,75 MM) | NÃO | |
Classificação BETA:B25=200 | (B) DIAMETRO EXTERNO, BAIXO:6.25 IN (158,75 mm) | Material do selo: BUNA-N | |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar um relatório sobre a aplicação do presente regulamento. | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:3.55 IN (90,17 MM) | Tipo de Adesivo:EPXOY | |
Temperatura máxima: 225 F. | D) Diâmetro interno, fundo:3.55 IN (90,17 MM) | TÍPICO DE ENDESCAP:AÇO PLATADO | |
Direcção do fluxo:EXTERNO->IN A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de variação da pressão diferencial deve ser igual ou superior a: | (E) LENGHURE:15.74 IN (90.17 MM) (F) FUNDO:Nenhum | Tubos centrais: aço chapeado | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | TIPO DE MEDIA:MICROVÍRIO | ||
Área de filtragem:SQ.IN. | |||
Revestimento: Não | |||
CAVA:Nenhum - Nenhum | |||
CONFIGURAÇÃO:Dupla extremidade aberta |
Pessoa de Contato: Mr.