Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 2.47 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilograma]:: | 2,47 | Meio de filtragem:: | Produtos sintéticos |
i.a. adequados para séries:: | hidráulica | Filtragem fina [μm]:: | B12=1000 |
Sentido de fluxo:: | Esquerda | Diâmetro exterior [milímetro]:: | 79,3 |
Altura [milímetro]:: | 1035,8 | Diâmetro interno [mm]:: | 62,9 |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micras:12.00 | A) Diâmetro exterior, topo:3.11 IN (78,99 MM) | Manobras: NÃO | |
Classificação beta: | (B) Diâmetro exterior, fundo:3.13 IN (79,50 MM) | Material do selo: | |
Classificação da pressão de colapso: | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:1.65 IN (41,91 MM) | Tipo de adesivo: | |
Temperatura máxima: | D) Diâmetro interno, fundo: | TÍPO DE ENDCAP: | |
Direção do fluxo: A partir de 1 de janeiro de 2014, o número de veículos a bordo da aeronave deve ser alterado em conformidade com o anexo II do presente regulamento. | (E) LENGHURE:40.81 IN (0,00 MM) (F) FUNDO:Nenhum | Tubos centrais: | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | TIPO DE MEDIA:MICROVÍRIO | ||
Área de filtragem: | |||
Revestimento: | |||
Vestido exterior:Nenhum | |||
Configuração: |
Pessoa de Contato: Mr.