Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Fibra de vidro | Condição: | Novos |
Potência: | 800 | Peso: | 50,71 kg |
Dimensão ((L*W*H): | OEM | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilogramas]: | 5,71 | Área de aplicação: | hidráulica |
Meio de filtro: | Fibras de vidro | Filtragem fina [um ((c)) ]: | b7=1000 |
Pressão diferencial máxima [bar]: | 10 | Temperatura permitida de utilização contínua: | -25°C a +120°C |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de Microns: 3.00 ABSOLUTO | (A) Diâmetro externo, superior: 5,98 IN | Manuseio: Nenhum | |
Classificação Beta: B3=1000 | (B) Diâmetro exterior, fundo:5.98IN | Material do selo: BUNA-N | |
Pressão nominal de colapso: 150 PSID | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:2.53IN | Tipo de adesivo: EPOXIO | |
TEMPERATURA Máxima: 250 F | (D) Diâmetro interno, fundo:3.70IN | Tipo de tampa final: ALUMINIO | |
Direção do fluxo: OUTSIDE->IN | (E) Comprimento:41.52 IN | Tubos centrais: NÃO | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | Tipo de suporte: MICROGLASS | ||
Área de filtragem: | |||
Revestimento: anodizado | |||
Vestuário exterior: NÃO | |||
Configuração: DOBLE OPEN END |
Pessoa de Contato: Mr.