Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Lojas de material de construção, fábricas, oficinas de reparação de máquinas, impressoras, obras de |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilogramas]: | 1 | Campo de aplicação: | hidráulica |
Pressão diferencial [bar]: | 21 | Meio de filtro: | Fibra de vidro |
Filtragem fina [μm(c) ]: | b4,5=1000 | Material de vedação: | VITON |
Temperatura de funcionamento contínua: | -25°C a +120°C |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de Microns: 3.00 | (A) Diâmetro externo, superior: 2,36 IN (59,94 mm) | Manobras: NÃO | |
Classificação Beta: | (B) Diâmetro exterior, fundo: | Material do selo: VITON | |
Pressão nominal de colapso: | (C) Diâmetro interno, superior: 1,41 IN (35,81 mm) | Tipo de adesivo: | |
Temperatura máxima: | (D) Diâmetro interno, fundo: | Tipo de tampa final: AÇO PLATADO | |
Direção do fluxo: OUTSIDE->IN A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de variação da pressão diferencial deve ser igual ou superior a: | (E) comprimento: 9,65 IN (0,00 mm) (F) FUNDO:Nenhum | Tubos centrais: aço | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | Tipo de suporte: MICROGLASS | ||
Área de filtragem: | |||
Revestimento: Não | |||
Capa exterior: | |||
Configuração: Fim aberto único |
Pessoa de Contato: Mr.