|
Detalhes do produto:
|
| Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de materiais de construção, lojas de reparação de máquinas, fábrica de alimentos e beb | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
|---|---|---|---|
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
| Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
| Componentes essenciais: | HV Fibra de vidro, Fibra de vidro | Condição: | Novos |
| Potência: | 800 | Peso: | 2 kg |
| Dimensão ((L*W*H): | OEM | Garantia: | 1 ano |
| Peso [quilogramas]: | 2 | Aplicação: | hidráulica |
| Meio de filtro: | Fibra de vidro | Filtragem fina [μm(c) ]: | B27=1000 |
| Pressão diferencial [bar]: | 10 | Temperatura de funcionamento contínua: | -25°C a +120°C |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de Microns: 6.00 ABSOLUTO | (A) Diâmetro externo, parte superior: ** IN | Manobras: NÃO | |
Classificação beta: B6 = 1000 | (B) Diâmetro externo, fundo: ** IN | Material do selo: VITON | |
Pressão nominal de colapso:150 PSID | (C) Diâmetro interno, parte superior: ** IN | Tipo de adesivo: EPOXIO | |
Temperatura máxima: 250 F | (D) Diâmetro interno, fundo: | Tipo de tampa final: ALUMINIO | |
Direção do fluxo: OUTSIDE->IN | (E) Comprimento: ** IN | Tubos centrais: NÃO | |
Obtenha o tamanho contactando-nos | Tipo de suporte: MICROGLASS | ||
Área de filtragem: 850 m2. | |||
Revestimento: | |||
Vestuário: NÃO - NÃO | |||
Configuração: DOBLE OPEN END | |||
Pessoa de Contato: Mr.