Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de materiais de construção, lojas de reparação de máquinas, fábrica de alimentos e beb | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | HV Fibra de vidro, Fibra de vidro | Condição: | Novos |
Potência: | 800 | Peso: | 1 kg |
Dimensão ((L*W*H): | OEM | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilogramas]: | 1 | Aplicação: | hidráulica |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micrões:1.00 ABSOLUTO | (A) Diâmetro exterior, superior: 5,92 IN (150,37 mm) | HANDLE: Sim | |
Classificação beta: B1 = 200 | (B) Diâmetro exterior, fundo: 5,92 IN (150,37 mm) | Material do selo: BUNA-N | |
Pressão nominal de colapso: 150 PSID | (C) Diâmetro interno, superior: 3,79 IN (96,27 mm) | Tipo de adesivo: EPOXIO | |
Temperatura máxima: 225 F | (D) Diâmetro interno, fundo:3.79 IN (96,27 MM) | Tipo de tampa final: SINTÉTICA | |
Direção do fluxo: OUTSIDE->IN A partir de 1 de janeiro de 2014, a temperatura do ar deve variar de 0 °C a 100 °C. | (E) comprimento: 14,63 IN (96,27 mm) | Tubos centrais: NÃO | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | Tipo de suporte: MICROGLASS | ||
Área de filtragem: SQ.IN. | |||
Revestimento: NÃO | |||
Vestuário: NÃO - NÃO | |||
Configuração: DOBLE OPEN END |
Pessoa de Contato: Mr.