Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Oficinas de material de construção, fábrica, oficinas de reparo de máquinas, varejo, obras de constr | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Condição: | Novos |
Potência: | 800 | Peso: | 1.5 Kg |
Dimensão ((L*W*H): | 130*64,5*204 | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilogramas]: | 1.5 | Área de aplicação: | hidráulica |
Pressão diferencial máxima [bar]: | 3 | Meio de filtro: | Cloreto de sódio |
Filtragem fina [um ((c)) ]: | b10=2 | Pressão de abertura da válvula de desvio [bares]: | 1.7 |
Enxaguantes - Material: | NBR | Temperatura permitida de utilização contínua: | -25°C a +120°C |
Porto: | Tianjin Qingdao Xangai ect |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de Microns: 10.00 ABSOLUTO | (A) Diâmetro externo, superior: 5,12 IN | Manobras: NÃO | |
Classificação Beta: N/A | (B) Diâmetro externo, fundo: 5,12 IN | Material do selo: BUNA-N | |
Pressão nominal de colapso: 44 PSI | (C) Diâmetro interno, superior: 2,54 IN | Tipo de Adesivo: PLASTISOL | |
Temperatura máxima: 250 F | (D) Diâmetro interno, fundo: | Tipo de tampa final: AÇO PLATADO | |
Direção do fluxo: OUTSIDE->IN | (E) comprimento: 8,03 IN | Tubos centrais: aço revestido | |
Obtenha o tamanho contactando-nos | Tipo de suporte: PAPEL | ||
Área de filtragem: 914SQ.IN. | |||
Revestimento: Não | |||
Vestuário exterior: NÃO | |||
Configuração: Fim aberto único |
Pessoa de Contato: Mr.