Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Fibra de vidro | Condição: | Novos |
Potência: | OEM | Peso: | 1 kg |
Dimensão ((L*W*H): | OEM | Garantia: | 1 ano |
Tipo de filtro: | Filtro de óleo externo | Aplicação: | separador do combustível/água |
Fibras de vidro: | Aço inoxidável | MOQ: | 1pcs |
Estrutura: | Filtro do cartucho | OEM: | Disponível |
Vida de serviço: | 2000h | Desempenho: | Filtragem eficiente |
Porto: | Tianjin |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
RATIMENTO de MICRON: 0.00 | (A) Diâmetro externo, superior: 5,83 IN | Manuseio: Nenhum | |
Classificação beta: | (B) Diâmetro externo, fundo:** IN | Material do selo: | |
Pressão nominal de colapso: | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:1.55 IN | Tipo de adesivo: | |
Temperatura máxima: | (D) Diâmetro interno, fundo:** IN | Tipo de tampa final: | |
Direção do fluxo: OUTSIDE->IN | (E) Comprimento:16.20 IN | Tubos centrais: | |
Obtenha a cotação.e contactando-nos | Tipo de mídia: | ||
Área de filtragem: | |||
Revestimento: | |||
Vestuário exterior: NÃO | |||
Configuração: |
Pessoa de Contato: Mr.