Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Fibra de vidro | Condição: | Novos |
Peso: | 1 kg | Dimensão ((L*W*H): | OEM |
Garantia: | 1 ano | Tipo de filtro: | Filtro de óleo externo |
Aplicação: | Filtro de óleo hidráulicos | Fibras de vidro: | Aço inoxidável |
Função: | Óleo hidráulico limpo | MOQ: | 1pcs |
Estrutura: | Filtro do cartucho | OEM: | Disponível |
Vida de serviço: | 2000h | Desempenho: | Filtragem eficiente |
Porto: | Tianjin Qingdao Xangai ect |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micras: | (A) DIAMETRO EXTERNO, TOP:** IN | Manutenção:NENHUM | |
Classificação beta: | (B) DIAMETRO EXTERNO, BAIXO:** IN | Material do selo: | |
Classificação da pressão de colapso:** PSID | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:** IN | Tipo de adesivo: | |
Temperatura máxima:** F | D) DIAMETRO INTERNO,FONDO:** em | TÍPO DE ENDCAP: | |
Direção do fluxo:DENTRO->FORTE | (E) LENGHURE:** IN | Tubos centrais: | |
A partir de 1 de janeiro de 2014, o número de veículos a bordo da aeronave deve ser alterado em conformidade com o anexo II do presente regulamento. | (F) LINHO: | TIPO DE MEDIA: | |
Obtenha o tamanho contactando-nos | Área de filtragem: | ||
Revestimento: | |||
Vestido exterior:Nenhum | |||
Configuração: |
Pessoa de Contato: Mr.