Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Fábrica, Obras, Energia e Mineração | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Papel, fibra de vidro | Condição: | Novo, novo |
Potência: | Necessário | Peso: | Necessário |
Dimensão ((L*W*H): | OEM | Garantia: | 1 ano |
Aplicação: | Filtro hidráulico de óleo de retorno | Materiais: | Fibra de vidro |
Função: | Remoção do óleo | MOQ: | 1pcs |
Qualidade: | Qualidade original | OEM: | Disponível |
Vida de serviço: | 5000h | Marca: | BAMA |
Serviço pós-garantia: | Apoio técnico por vídeo, apoio online | Localização do serviço local: | Nenhum |
Serviço pós-venda prestado: | Apoio em linha | Porto: | Tianjin |
Referências cruzadas | ||||||||
041376 | 1002025 | 115754 | 1457E31602 | 33400962 | ||||
5620129 | 9819175 | CR100/20 | CRE025CV1 | ERA32NCD | ||||
F10P20NA | HF35205 | HF7904 | HHC03584 | HHC04140 | ||||
MF1002P25NB | MF1002P25NBP01 | R122C25B | R122C25C | SH63029 |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micrões: 25.00 | (A) Diâmetro externo, parte superior: ** IN | Manobras: NÃO | |
Classificação Beta: | (B) Diâmetro externo, fundo: ** IN | Material do selo: BUNA-N | |
Pressão nominal de colapso: | (C) Diâmetro interno, parte superior: ** IN | Tipo de adesivo: | |
Temperatura máxima: | (D) Diâmetro interno, fundo: | Tipo de tampa final: AÇO PLATADO | |
Direção do fluxo: OUTSIDE->IN | (E) Comprimento: ** IN | Tubos centrais: aço | |
Obtenha o tamanho contactando-nos | Tipo de suporte: PAPEL | ||
Área de filtragem: SQ.IN. | |||
Revestimento: REVestido com zinco | |||
Vestuário exterior: NÃO | |||
Configuração: Fim aberto único |
Pessoa de Contato: Mr.