|
Detalhes do produto:
|
| Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
|---|---|---|---|
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
| Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
| Componentes essenciais: | HV Fibra de vidro, Fibra de vidro | Condição: | Novos |
| Potência: | 800 | Peso: | 2 kg |
| Dimensão ((L*W*H): | OEM | Garantia: | 1 ano |
| Peso [quilogramas]: | 2 | Área de aplicação: | hidráulica |
| Pressão diferencial máxima [bar]: | 10 | Selos - Material: | NBR |
| Filtragem fina [um ((c)) ]: | b7=1000 | Temperatura permitida de utilização contínua: | -25°C a +120°C |
| Meio de filtro: | Fibras de vidro |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micrões: 6.00ABSOLUTO | (A) Diâmetro externo, superior: 3,42 IN | Manuseio: Nenhum | |
Classificação beta: B6=200 | (B) Diâmetro exterior, fundo:3.42 IN | Material do selo: BUNA-N | |
Pressão nominal de colapso: 150 PSI | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:1.96 IN | Tipo de adesivo: EPOXIO | |
TEMPERATURA Máxima: 250 F | (D) Diâmetro interno, fundo: | Tipo de tampa final: AÇO PLATADO | |
Direção do fluxo: OUTSIDE->IN | (E) Comprimento:25.69IN | Tubos centrais: aço revestido | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | Tipo de suporte: MICROGLASS | ||
Área de filtragem: SQ.IN. | |||
Revestimento: REVestido com zinco | |||
Vestuário exterior: SIM | |||
Configuração: Fim aberto único | |||
Pessoa de Contato: Mr.