Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de materiais de construção, lojas de reparação de máquinas, fábrica de alimentos e beb | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | HV Fibra de vidro, Fibra de vidro | Condição: | Novos |
Potência: | 800 | Peso: | 1 kg |
Dimensão ((L*W*H): | OEM | Garantia: | 1 ano |
Tipo de filtro: | filtro de óleo | Aplicação: | Filtro de óleo hidráulicos |
Materiais: | fibras de vidro importantes | Função: | Óleo hidráulico limpo |
MOQ: | 1pcs | Estrutura: | Filtro do cartucho |
OEM: | Disponível | Vida de serviço: | 2000h |
Desempenho: | Filtragem eficiente |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micrões: 25,00 NOMINAL | (A) Diâmetro externo, superior: 3,17 IN (80,52 mm) | Manobras: NÃO | |
Classificação Beta: N/A | (B) Diâmetro exterior, fundo:3.17 IN (80,52 mm) | Material do selo: BUNA-N | |
Pressão nominal de colapso: 72 PSI | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:1.93 IN (49,02 MM) | Tipo de adesivo: EPOXIO | |
Temperatura máxima: 225 F. | (D) Diâmetro interno, fundo: | Tipo de tampa final: AÇO PLATADO | |
Direção do fluxo: OUTSIDE->IN | (E) Comprimento:13.00 IN (330.2 MM) | Tubos centrais: aço revestido | |
Obtenha o tamanho contactando-nos | Tipo de suporte: MICROGLASS | ||
Área de filtragem: 74 SQ.IN. | |||
Revestimento: ELECTROTINA REVestida | |||
Vestuário: NÃO - NÃO | |||
Configuração: Fim aberto único |
Pessoa de Contato: Mr.