Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Fibra de vidro | Condição: | Novos |
Potência: | 800 | Peso: | 1 kg |
Dimensão ((L*W*H): | OEM | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilogramas]: | 1 | Aplicação: | hidráulica |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de Microns: 10.00 ABSOLUTO | (A) Diâmetro exterior, superior:4.50 IN (114,30 MM) | Manuseio: Nenhum | |
Classificação Beta: B10=200 | (B) Diâmetro exterior, fundo:3.75 IN (95,25 MM) | Material do selo: BUNA | |
Pressão nominal de colapso: 100 PSID | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP: | Tipo de adesivo: EPOXIO | |
Temperatura máxima: 225oF. | (D) Diâmetro interno, fundo: | Tipo de tampa final: AÇO PLATADO | |
Direção do fluxo: OUTSIDE->IN A partir de 1 de janeiro de 2014, o número de veículos a bordo da aeronave deve ser alterado em conformidade com o anexo II do presente regulamento. | (E) Comprimento:200,00 IN (0,00 MM) (F) INTRODUÇÃO:N/A | Tubos centrais: aço revestido | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | Tipo de suporte: MICROGLASS | ||
Área de filtragem: N/A | |||
Revestimento: Não | |||
Capa exterior: SIM - PERFORADA | |||
Configuração: Fim aberto único |
Pessoa de Contato: Mr.