Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina, oficinas de reparações da maquin | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Fibra de vidro | Condição: | Novos |
Potência: | 800 | Peso: | 2 kg |
Dimensão ((L*W*H): | OEM | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilogramas]: | 2 | Enxaguantes - Material: | NBR |
Área de aplicação: | hidráulica | Pressão diferencial máxima [bar]: | 10 |
Meio de filtro: | Fibras de vidro | Filtragem fina [um ((c)) ]: | B12=1000 |
Temperatura permitida de utilização contínua: | -25°C a +120°C |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de Microns: 10.00 ABSOLUTO | (A) Diâmetro exterior, superior:5.09 IN (129,29 MM) | Manuseio: Nenhum | |
Classificação Beta: B10=200 | (B) Diâmetro exterior, fundo:5.09 IN (129,29 MM) | Material do selo: BUNA-N | |
Pressão nominal de colapso: 450 PSID | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:2.77 IN (70.36 MM) | Tipo de adesivo: EPOXIO | |
Temperatura máxima: 225 F. | (D) Diâmetro interno, fundo:2.77 IN (70.36 MM) | Tipo de tampa final: AÇO PLATADO | |
Direção do fluxo: OUTSIDE->IN A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de variação da pressão diferencial deve ser igual ou superior a: | (E) Comprimento:9.84 IN (70.36 MM) | Tubos centrais: aço revestido | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | Tipo de suporte: MICROGLASS | ||
Área de filtragem: N/A | |||
Revestimento: zinco | |||
Vestuário exterior: NÃO | |||
Configuração: DOBLE OPEN END |
Pessoa de Contato: Mr.