|
Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de materiais de construção, lojas de reparação de máquinas, fábrica de alimentos e beb | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Fibra de vidro | Condição: | Novos |
Potência: | 800 | Peso: | 1 |
Dimensão ((L*W*H): | OEM | Garantia: | 1 ano |
Tipo de filtro: | Filtro de óleo externo | Aplicação: | Filtro de óleo hidráulicos |
Fibras de vidro: | Aço inoxidável | Função: | Óleo hidráulico limpo |
MOQ: | 1pcs | Estrutura: | Filtro do cartucho |
OEM: | Disponível | Vida de serviço: | 5000h |
Desempenho: | Filtragem eficiente | Serviço pós-garantia: | Apoio técnico por vídeo, apoio online |
Localização do serviço local: | Nenhum | Serviço pós-venda prestado: | Apoio técnico por vídeo |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de Microns: 12.00 ABSOLUTO | (A) Diâmetro exterior, superior: 2,75 IN (69,85 mm) | Manuseio: Nenhum | |
Classificação beta: B200 = 12 | (B) Diâmetro exterior, fundo:2.75 IN (69,85 MM) | Material do selo: | |
Pressão nominal de colapso: | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:1.34 IN (34.04 MM) | Tipo de adesivo: | |
Temperatura máxima: | (D) Diâmetro interno, fundo:** | Tipo de tampa final: AÇO PLATADO | |
Direção do fluxo: OUTSIDE->IN | (E) Comprimento:4.97 IN (0,00 MM) | Tubos centrais: aço revestido | |
Obtenha o tamanho contactando-nos | Tipo de suporte: MICROGLASS | ||
Área de filtragem: SQ.IN. | |||
Vestuário exterior: NÃO | |||
Configuração: Fim aberto único |
Pessoa de Contato: Mr.