Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Lojas de material de construção, fábricas, oficinas de reparação de máquinas, impressoras, obras de |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
Peso [quilogramas]: | 1 | Aplicação: | hidráulica |
Direção do fluxo: | Parte externa ao interior | Diâmetro exterior [mm]: | 96.11 |
Altura [mm]: | 332.5 | Meio de filtro: | Produtos sintéticos |
Eficiência: | 12 μm em Beta 1000 | Diâmetro interno [mm]: | 56.39 |
Porto: | Tianjin Qingdao Xangai ect |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micras:10.00 ABSOLUTO | A) Diâmetro exterior, topo:3.78 IN (96,01 MM) | Manuseio: Nenhum | |
Classificação BETA: B10=200 | (B) Diâmetro exterior, fundo:3.78 IN (96,01 MM) | Material do selo:VITON | |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar um relatório sobre a aplicação do presente regulamento. | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:2.23 IN (56,64 MM) | Tipo de adesivo:EPOXIO | |
TEMPERATURA Máxima: 250 F | D) Diâmetro interno, fundo:2.23 IN (56,64 MM) | TÍPICO DE ENDESCAP:AÇO PLATADO | |
Direcção do fluxo:EXTERNO->IN A partir de 1 de janeiro de 2014, a temperatura do ar deve variar de 0 °C a 100 °C. | (E) LENGHURE:13.11 IN (56,64 MM) (F) INTRODUÇÃO:N/A | Tubo central: sem núcleo. | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | TIPO DE MEDIA:MICROVÍRIO | ||
Área de filtragem:N/A | |||
Revestimento: Não | |||
CAVA:Nenhum - Nenhum | |||
CONFIGURAÇÃO:Dupla extremidade aberta |
Pessoa de Contato: Mr.