Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de materiais de construção, lojas de reparação de máquinas, fábrica de alimentos e beb | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | HV Fibra de vidro, Fibra de vidro | Condição: | Novos |
Potência: | 800 | Peso: | 1 kg |
Dimensão ((L*W*H): | OEM | Garantia: | 1 ano |
Tipo de filtro: | Filtro de óleo externo | Aplicação: | Filtro de óleo hidráulicos |
Materiais: | fibras de vidro importantes | Função: | Óleo hidráulico limpo |
MOQ: | 1pcs | Estrutura: | Filtro do cartucho |
OEM: | Disponível | Desempenho: | Filtragem eficiente |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de Microns: 6.00 ABSOLUTO | (A) Diâmetro externo, superior: 3,33 IN (84,58 mm) | Manuseio: Nenhum | |
Classificação Beta: B10=200 | (B) Diâmetro exterior, fundo:3.33 IN (84,58 MM) | Material do selo: NÃO | |
Pressão nominal de colapso: 450 PSID | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:1.86 IN (47,24 MM) | Tipo de adesivo: EPOXIO | |
Temperatura máxima: 225 F. | (D) Diâmetro interno, fundo:** | Tipo de tampa final: AÇO PLATADO | |
Direção do fluxo: OUTSIDE->IN | (E) Comprimento:14.69 IN (0,00 MM) | Tubos centrais: aço revestido | |
Obtenha o tamanho contactando-nos | Tipo de suporte: MICROGLASS | ||
Área de filtragem: SQ.IN. | |||
Revestimento: REVestido com zinco | |||
Vestuário exterior: SIM | |||
Configuração: Fim aberto único |
Pessoa de Contato: Mr.