Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Lojas de material de construção, fábricas, oficinas de reparação de máquinas, impressoras, obras de |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 meses |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Garantia: | 1 ano |
Peso [kg: | 1 | Aplicação: | Aplicação |
Direção do fluxo: | Parte externa ao interior | Diâmetro exterior [mm]: | 96.11 |
Altura [mm]: | 332.5 | Diâmetro externo da vedação [mm]: | 60.48 |
Meio de filtro: | Produtos sintéticos | Diâmetro interno da junta [mm]: | 54.71 |
Eficiência: | 23 μm em Beta 1000 | Diâmetro interno [mm]: | 56.39 |
Porto: | Tianjin Qingdao Xangai ect |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micras: | A) Diâmetro exterior, topo: | Manuseio: | |
Classificação beta: | (B) Diâmetro exterior, fundo: | Material de vedação: | |
Classificação da pressão de colapso | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP: | Tipo de adesivo: | |
Temperatura máxima: | D) Diâmetro interno, fundo: | TÍPO DE ENDCAP: | |
Direção do fluxo: | (E) LENGHURE: | Tubos centrais: | |
A pressão diferencial de mudança recomendada: | (F) LINHO: | TIPO DE MEDIA: | |
Obtenha o orçamento contactando-nos | Área de filtragem: | ||
Revestimento: | |||
CAVAÇÃO DE LAR: | |||
Configuração: |
Pessoa de Contato: Mr.