Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Lojas de material de construção, fábricas, oficinas de reparação de máquinas, impressoras, obras de | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 3 anos |
Componentes essenciais: | Fibras de vidro | Condição: | Novos |
Potência: | 800 | Peso: | 1 kg |
Garantia: | 1 ano | Peso [quilogramas]: | 1 |
Pressão de abertura da válvula de desvio [bares]: | 0.5 | selos: | - Sim, sim. |
Porto: | Tianjin Qingdao Xangai ect |
Dados de desempenho | Especificações de dimensões | Especificações físicas | |
Classificação de micras:0.00 | A) Diâmetro exterior, topo:2.82 IN (71,63 MM) | Manuseio: Nenhum | |
Classificação beta: | (B) Diâmetro exterior, fundo:2.82 IN (71,63 MM) | Material de vedação: | |
Classificação da pressão de colapso: | (C) DIAMETRO INTERNO, TOP:1.37 IN (34,80 MM) | Tipo de adesivo: | |
Temperatura máxima: | D) Diâmetro interno, fundo: | TÍPO DE ENDCAP: | |
Direção do fluxo: A partir de 1 de janeiro de 2014, o número de veículos a bordo da aeronave deve ser alterado em conformidade com o anexo II do presente regulamento. | (E) LENGHURE:8.22 IN (0,00 MM) (F) LINHO: | Tubos centrais: | |
Obtenha o tamanho contactando-nos | TIPO DE MEDIA: | ||
Área de filtragem: | |||
Revestimento: | |||
Vestido exterior:Nenhum | |||
Configuração: |
Pessoa de Contato: Mr.